NN88 dự đoán kết quả bóng đá và tỷ lệ cá cược
Các trận đấu diễn ra từ 25/11/2023 đến 30/11/2023
Tại đây bạn sẽ tìm thấy các dự đoán kết quả trận đấu của chúng tôi cho các trận đấu đầu tuần này. Các chuyên gia bóng đá của chúng tôi đã bắt đầu đưa ra dự đoán của họ về tất cả các trận đấu giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Champions League.
NGÀY TRẬN ĐẤU | THỜI GIAN | GIẢI ĐẤU | TRẬN ĐẤU | DỰ ĐOÁN ĐỘI THẮNG | TỶ LỆ CƯỢC |
25/11/2023 | 19:30 | England Premier League | Man City vs Liverpool | Man City | 1.70 |
25/11/2023 | 22:00 | England Premier League | Burnley vs West Ham | West Ham | 2.00 |
25/11/2023 | 22:00 | England Premier League | Nottm Forest vs Brighton | Brighton | 2.20 |
25/11/2023 | 22:00 | England Premier League | Newcastle vs Chelsea | Chelsea | 2.80 |
25/11/2023 | 22:00 | England Premier League | Sheff Utd vs Bournemouth | Bournemouth | 2.20 |
29/11/2023 | 00:45 | Champions League | Lazio vs Celtic | Lazio | 1.50 |
29/11/2023 | 00:45 | Champions League | Shakhtar Donetsk vs Antwerp | Shakhtar Donetsk | 1.95 |
29/11/2023 | 03:00 | Champions League | Feyenoord vs Atletico Madrid | Atletico Madrid | 2.5 |
29/11/2023 | 03:00 | Champions League | PSG vs Newcastle | PSG | 1.70 |
29/11/2023 | 03:00 | Champions League | AC Milan vs Borussia Dortmund | Under +2.5 | 1.95 |
29/11/2023 | 03:00 | Champions League | Man City vs RB Leipzig | Man City | 1.35 |
29/11/2023 | 03:00 | Champions League | Barcelona vs FC Porto | Barcelona | 1.45 |
25/11/2023 | 03:00 | Spain Primera Liga | CD Alaves vs Granada | Hòa | 3.60 |
25/11/2023 | 20:00 | Spain Primera Liga | Rayo Vallecano vs Barcelona | Barcelona | 1.65 |
25/11/2023 | 22:15 | Spain Primera Liga | Valencia vs Celta Vigo | Hòa | 3.40 |
26/11/2023 | 00:30 | Spain Primera Liga | Getafe vs Almeria | Getafe | 1.67 |
26/11/2023 | 03:00 | Spain Primera Liga | Atletico Madrid vs Mallorca | Atletico Madrid | 1.38 |
26/11/2023 | 20:00 | Spain Primera Liga | Villarreal vs Osasuna | Osasuna | 3.40 |
26/11/2023 | 22:15 | Spain Primera Liga | Real Sociedad vs Sevilla | Real Sociedad | 1.78 |
26/11/2023 | 00:30 | Spain Primera Liga | Getafe vs Almeria | Getafe | 1.67 |
27/11/2023 | 00:30 | Spain Primera Liga | Cadiz vs Real Madrid | Cadiz | 6.50 |
27/11/2023 | 03:00 | Spain Primera Liga | Real Betis vs Las Palmas | Hòa | 5.25 |
28/11/2023 | 03:00 | Spain Primera Liga | Girona vs Athletic Bilbao | Girona | 2.25 |
25/11/2023 | 02:30 | Germany Bundesliga I | Cologne vs Bayern Munich | Bayern Munich | 1.25 |
25/11/2023 | 21:30 | Germany Bundesliga I | Borussia Dortmund vs Borussia Mglad | Hòa | 5.50 |
25/11/2023 | 21:30 | Germany Bundesliga I | Union Berlin vs Augsburg | Union Berlin -0.5 | 1.97 |
25/11/2023 | 21:30 | Germany Bundesliga I | SC Freiburg vs Darmstadt | Darmstadt | 5.75 |
25/11/2023 | 21:30 | Germany Bundesliga I | Wolfsburg vs RB Leipzig | Wolfsburg | 3.80 |
25/11/2023 | 21:30 | Germany Bundesliga I | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 2.50 |
26/11/2023 | 00:30 | Germany Bundesliga I | Eintracht Frankfurt vs VfB Stuttgart | Hòa | 3.60 |
26/11/2023 | 21:30 | Germany Bundesliga I | Heidenheim vs Bochum | Hòa | 4.33 |
26/11/2023 | 23:30 | Germany Bundesliga I | TSG Hoffenheim vs Mainz | Hoffenheim -0.5 | 1.95 |
Bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh
W = Thắng; D = Hòa; L = Thua
BẢNG XẾP HẠNG LA LIGA TÂY BAN NHA
W = THẮNG; D = HÒA; L = THUA
BẢNG XẾP HẠNG BUNDESLIGA
W = THẮNG; D = HÒA; L = THUA